The following parts are available for IBM Automated Teller Machines:
Machine Type :
IBM Automated Teller Machines
19H6960 | 78F8471 | X4731BTOP | 09J8561 | 17G7452 | 44H2999 |
19H6975 | 78F8488 | X4738BTOP | 09J8565 | 44H3013 | 17G7455 |
19H6992 | 78F8489 | 478X-4419-L | 09J8568 | 17G7492 | 44H3014 |
19H6993 | 78F8507 | 39-011558-011A | 09J8595 | 17G7590 | 44H3015 |
19H7036 | 78F8508 | 036146 | 09J8618 | 17G7591 | 45G5364 |
19H7055 | 78F8511 | 9576I | 09J8700 | 17G7594 | 45G5420 |
19H7058 | 78F8519 | 123786 | 09J8724 | 17G7599 | 45G5453 |
19H7059 | 78F8521 | 03K7681 | 09J8731 | 17G7630 | 45G5454 |
19H7061 | 45G5455 | 78F8524 | 03K7712 | 09J8737 | 17G7638 |
19H7062 | 79F3367 | 03K7724 | 09J8920 | 17G7642 | 46H2632 |
19H7078 | 79F3433 | 03K7725 | 09J8953 | 17G7709 | 46H2637 |
19H7081 | 79F9902 | 03K7800 | 09J8957 | 17G7713 | 46H2648 |
19H7082 | 79G8921 | 03K7801 | 09J8958 | 17G7716 | 46H2682 |
19H7095 | 79G9007 | 03K7806 | 09J8970 | 17G7717 | 46H2686 |
19H7096 | 79G9014 | 03K7929 | K16613 | 17G7718 | 46H2730 |
19H7097 | 79H7889 | 03K7955 | K16698 | 17G7730 | 4736-R2 |
19H7099 | 79H7928 | 03K7966 | 47AC-95 | 11F4259 | 17G7738 |
19H7115 | 79H7954 | 03K7977 | 12F8567 | 17G7742 | 47AC-96 |
19H7116 | 79H7962 | 03K8003 | 12F8786 | 17G7743 | 47AC-97 |
19H7117 | 79H7963 | 03K8014 | 12F8788 | 17G7744 | 47AC-98 |
19H7157 | 79H7965 | 03K8016 | 12F8829 | 17G7750 | 48G7171 |
19H7211 | 79H7966 | 03K8070 | 12F8844 | 17G7766 | 48G7172 |
19H7213 | 79H7992 | 03K8159 | 12F8899 | 17G7790 | 4948359 |
19H7373 | 79H8061 | 03K8160 | 12F8900 | 17G7795 | 49G2769 |
19H7375 | 79H8067 | 03K8193 | 50G8553 | 12F8972 | 17G7812 |
19H7376 | 79H8068 | 03K8194 | 12F9168 | 17G7872 | 50G8541 |
19H7384 | 80X4518 | 03K8195 | 12F9171 | 17G7874 | 50G8539 |
19H7392 | 80X4534 | 03K8211 | 12F9180 | 17G7875 | 50G8572 |
19H7393 | 80X4595 | 03K8232 | 12F9197 | 17G7877 | 50G8610 |
19H7394 | 80X4693 | 03K8235 | 12F9202 | 17G7893 | 51G2637 |
19H7395 | 80X4710 | 03K8237 | 12F9203 | 17G7900 | 51G2658 |
19H7401 | 80X4746 | 03K8239 | 12F9205 | 17G7926 | 51G2659 |
19H7403 | 80X4803 | 03K8245 | 12F9206 | 51G2660 | 17G7945 |
19H7412 | 80X4808 | 03K8355 | 12F9211 | 17G7946 | 51G2662 |
20F6380 | 80X4809 | 03K8357 | 12F9213 | 17G7947 | 51G2699 |
22F8647 | 80X5034 | 03K8358 | 12F9214 | 17G8259 | 53H2340 |
2335297 | 80X5051 | 03K8402 | 12F9215 | 17G8260 | 53H2401 |
25F7367 | 80X5052 | 03K8502 | 12F9222 | 17G8398 | 53H2402 |
2685193 | 80X5081 | 03K8521 | 12F9223 | 17G8413 | 53H2425 |
26H0402 | 80X5089 | 56F8893 | 0401280 | 12F9239 | 17G8433 |
26H0793 | 80X5090 | 0402125 | 12F9242 | 17G8461 | 53H2433 |
26H0801 | 80X5106 | 0402442 | 12F9283 | 17G8462 | 56F8896 |
26H0970 | 80X5107 | 0402503 | 12F9347 | 17G8472 | 56X0100 |
26H0975 | 80X5108 | 04F4020 | 12F9348 | 17G8473 | 56X0102 |
26H0983 | 80X5169 | 04F6590 | 12F9349 | 17G8476 | 56X0113 |
26H0984 | 80X5170 | 04H9794 | 12F9351 | 17G8478 | 56X0126 |
27F4166 | 80X5196 | 511063 | 12F9352 | 17G8502 | 56X0151 |
29F4161 | 80X5197 | 56X0186 | 06H3668 | 12F9356 | 17G8503 |
29F4263 | 80X5271 | 06H3890 | 12F9469 | 17G8587 | 56X0192 |
30F8492 | 80X5274 | 06H5384 | 12F9471 | 17G8593 | 56X0292 |
30L7587 | 80X5289 | 0744329 | 12F9472 | 17G8612 | 56X0296 |
31F4617 | 80X5295 | 07F3163 | 12F9515 | 17G8625 | 56X0325 |
31F4629 | 80X5296 | 07H0383 | 12F9807 | 17G8628 | 56X0343 |
31F6756 | 80X5297 | 09F1962 | 12F9833 | 17G8647 | 56X0359 |
31F6758 | 81G0164 | 09F2572 | 12F9898 | 17G8648 | 56X0355 |
33F8211 | 8259646 | 09F2611 | 56X0367 | 12F9921 | 17G8649 |
33G6652 | 82F0452 | 09F2809 | 12F9925 | 17G8650 | 56X0362 |
37H9420 | 82G1383 | 09F2866 | 12F9935 | 17G8688 | 56X0351 |
37H9445 | 82G1386 | 09J7264 | 12F9938 | 17G8706 | 56X0369 |
37H9479 | 82G1387 | 09J7266 | 12F9939 | 17G8711 | 56X0387 |
37H9487 | 82G1388 | 09J7272 | 12F9945 | 17G8714 | 56X0389 |
37H9549 | 82G1389 | 09J7308 | 12F9996 | 17G8716 | 56X0415 |
37H9558 | 82G1394 | 09J7312 | 1393963 | 17G8719 | 56X0455 |
37H9595 | 82G1408 | 09J7327 | 13H9238 | 56X0508 | 17G8725 |
40G7829 | 82G1411 | 09J7328 | 14H1418 | 17G8726 | 56X0533 |
42H2779 | 82G1415 | 09J7332 | 14H1420 | 17G8728 | 56X0605 |
42H3470 | 82G1419 | 09J7340 | 14H1421 | 17G8732 | 56X0606 |
43H2258 | 82G1421 | 09J7386 | 14H1422 | 17G8734 | 56X0612 |
4473955 | 82G1426 | 09J7410 | 56X0622 | 14H1462 | 17G8761 |
4481111 | 82G1458 | 09J7412 | 14H1478 | 17G8763 | 56X0616 |
77F1377 | 82G1464 | 09J7419 | 56X0615 | 14H1489 | 17G8798 |
77F1379 | 82G5928 | 09J7432 | 14H1505 | 17G8802 | 56X0617 |
77F1387 | 85G6307 | 09J7433 | 14H1508 | 17G8899 | 56X0623 |
77F1443 | 85H0578 | 09J7929 | 14H1509 | 17G8937 | 56X0647 |
77F1444 | 85H0866 | 09J7972 | 14H1512 | 17G8938 | 56X0668 |
77F1445 | 85H0867 | 09J7980 | 14H1513 | 17G8960 | 56X0672 |
77F1507 | 85H0868 | 09J7981 | 14H1515 | 56X0679 | 17G9019 |
77F1584 | 85H0869 | 09J8000 | 15G4488 | 17G9030 | 56X0693 |
77F1796 | 85H0873 | 09J8031 | 15H8617 | 17G9033 | 56X0694 |
77F1815 | 85H0874 | 09J8038 | 15H8633 | 17G9099 | 56X0732 |
77F1991 | 85H0876 | 09J8039 | 15H8638 | 17G9590 | 56X0733 |
77F1994 | 4702-3080 | 09J8047 | 15H8645 | 44F2756 | 56X0737 |
77F2074 | 4731-1134 | 09J8052 | 15H8647 | 44F2913 | 56X0738 |
77F2075 | 4733-0001 | 09J8055 | 15H8682 | 44F2914 | 56X0740 |
77F2076 | 4738-3021 | 09J8056 | 15H8747 | 44F2919 | 56X0758 |
77F2077 | 473X-3015 | 09J8058 | 15H8749 | 44F2920 | 56X0816 |
77F2305 | 4783-F014 | 09J8059 | 15H8776 | 44F2924 | 56X0817 |
77F2306 | 4789-4457 | 09J8060 | 15H8779 | 44F3064 | 56X0818 |
77F2307 | 478X-4419 | 09J8105 | 15H8825 | 44F3065 | 56X0819 |
77F2308 | 478X-441X | 09J8288 | 1611050 | 44F3121 | 56X0820 |
78F5721 | 478X-4512 | 09J8290 | 1611052 | 44F3137 | 56X0841 |
78F8270 | 47AC-AC06 | 1622302 | 09J8291 | 44F3138 | 56X0842 |
78F8279 | 47AC-AC12 | 09J8379 | 16F1674 | 44F3160 | 56X0843 |
78F8281 | 47AC-AC15 | 09J8458 | 16F1820 | 44H2851 | 56X0884 |
78F8363 | 47AC-AC72 | 09J8463 | 16F1824 | 44H2875 | 56X0890 |
78F8396 | 5T5/260DL | 09J8468 | 16F2265 | 44H2905 | 56X0944 |
78F8406 | 5T5/460DL | 09J8469 | 17F5900 | 44H2906 | 56X0945 |
78F8458 | 5T5/515DL | 09J8552 | 17F5901 | 44H2952 | 56X0946 |
78F8467 | V1032-102 | 09J8558 | 17F5902 | 44H2953 | 56X1025 |
78F8468 | V1046-100 | 09J8560 | 77F0982 | 17G7451 | 44H2992 |
56X1308 | 63G0369 | 72X6101 | 77F0980 | 93X3452 | 98F9827 |
56X1550 | 63G0370 | 72X6112 | 98F9848 | 56X1302 | 93X3453 |
56X1551 | 6408299 | 72X8523 | 77F0994 | 93X3454 | 98F9864 |
56X1552 | 6451114 | 73G2032 | 77F0995 | 93X3455 | 98F9924 |
56X1553 | 6464735 | 74F9415 | 77F0998 | 93X3456 | 98F9925 |
56X1554 | 6464834 | 74X1240 | 77F0999 | 93X3457 | 98F9928 |
56X1555 | 6464846 | 74X1600 | 77F1000 | 93X3458 | 98F9963 |
56X1557 | 6465019 | 74X2023 | 77F1001 | 98F9964 | 93X3459 |
56X1558 | 6465026 | 74X2032 | 77F1002 | 93X3460 | 98F9971 |
56X1559 | 6465208 | 74X2036 | 77F1004 | 93X3461 | 98F9980 |
56X1560 | 6465329 | 74X2096 | 77F1007 | 93X3462 | 99F0032 |
56X1561 | 6465340 | 74X2135 | 77F1009 | 93X3463 | 99F0124 |
56X1562 | 6465371 | 74X2136 | 77F1010 | 93X3464 | 99F0129 |
56X1563 | 6465381 | 74X2215 | 77F1011 | 93X3486 | 99F0160 |
56X1564 | 99F0202 | 6465392 | 74X2234 | 77F1016 | 93X3498 |
56X1587 | 6465398 | 74X2261 | 77F1020 | 93X3499 | 99F0212 |
56X1595 | 6465400 | 74X2276 | 77F1023 | 95560B6 | 99F0214 |
56X1603 | 6465437 | 74X2283 | 77F1043 | 95H0346 | 99F0227 |
56X1618 | 6465454 | 74X3065 | 77F1053 | 95H0407 | 99F0228 |
56X1624 | 6465460 | 74X3071 | 77F1089 | 95H0408 | 99F0230 |
56X1627 | 6465462 | 74X3078 | 77F1102 | 95H0412 | 99F0234 |
56X1629 | 6465463 | 74X3101 | 77F1112 | 96F9531 | 99F0235 |
56X1666 | 6465475 | 99F0236 | 74X3107 | 77F1154 | 96F9535 |
56X1686 | 6465477 | 74X3121 | 77F1155 | 96F9548 | 99F0240 |
56X1690 | 6465486 | 74X3159 | 77F1171 | 96F9558 | 99F0241 |
56X1691 | 6465493 | 74X3165 | 77F1244 | 96F9603 | 99F0244 |
56X1692 | 6465499 | 74X3170 | 77F1296 | 96F9604 | 99F0248 |
56X1693 | 6465502 | 74X3233 | 77F1302 | 96F9636 | 99F0249 |
56X1705 | 6465505 | 74X3662 | 77F1376 | 96F9648 | 99F0250 |
56X1731 | 6465533 | 74X3720 | 85H0880 | 96F9653 | 99F0251 |
56X1750 | 6465557 | 74X3721 | 85H0882 | 96F9669 | 99F0252 |
56X1751 | 6465618 | 74X3744 | 85H0886 | 96F9670 | 99F0260 |
56X1757 | 64F0162 | 74X3762 | 85H0925 | 96F9678 | 99F0261 |
56X1758 | 64F3423 | 74X3792 | 85H0946 | 96F9725 | 99F0262 |
56X1771 | 64F3453 | 74X3795 | 85H1020 | 96F9911 | 99F0263 |
56X1926 | 64G9707 | 74X3826 | 85H1043 | 96F9922 | 99F0265 |
56X1983 | 64G9718 | 74X3828 | 85H1051 | 96F9923 | ACK-595 |
56X2007 | 6520112 | 74X3861 | 85H1058 | 96F9934 | OTRACSG |
56X2017 | 6520116 | 74X3887 | 87G8508 | 4009-001 | 96F9984 |
56X2018 | 6520120 | 74X3916 | 87G8520 | 96F9986 | 4701-003 |
56X2022 | 6520122 | 74X4014 | 87G8539 | 96F9987 | 4702-003 |
56X2045 | 6520124 | 74X4026 | 87G8541 | 96F9988 | 4720-003 |
56X2051 | 6520126 | 74X4070 | 87G8551 | 96F9989 | 4721-B01 |
56X2053 | 6520128 | 74X4098 | 87G8576 | 96F9999 | 4725-FS1 |
56X2054 | 6520132 | 74X4135 | 87G8579 | 97F0004 | 4725-TT1 |
56X2061 | 4731-B01 | 6520426 | 74X4705 | 87G8580 | 97F0005 |
56X2066 | 65G9714 | 74X4706 | 87G8581 | 97F0006 | 4731-B02 |
56X2351 | 66G4206 | 74X4796 | 87G8582 | 97F0008 | 4731-BH1 |
56X7402 | 67G0390 | 74X4873 | 87G8584 | 97F0010 | 4731-P01 |
57F0428 | 67G0413 | 74X4981 | 87X9110 | 97F0016 | 4731-P02 |
57F0429 | 67G0414 | 74X5051 | 87X9171 | 97F0051 | 4731-PH1 |
57F5092 | 67G0417 | 74X5256 | 87X9575 | 4733-002 | 97F0072 |
57F5210 | 67G0420 | 74X5307 | 87X9674 | 97F0120 | 4733-001 |
57F5276 | 67G0444 | 74X5308 | 88G5102 | 97F0121 | 4731-PH2 |
57F5358 | 67G0452 | 74X5333 | 88G5150 | 97F0128 | 4733-01W |
57F5442 | 6937489 | 74X5343 | 88G5151 | 97F0135 | 4733-02W |
57F5443 | 69G2514 | 74X5356 | 88G5152 | 97F0150 | 4737-001 |
57F5487 | 69G2531 | 74X5458 | 88G5154 | 97F0156 | 4738-B01 |
57F5491 | 69G2532 | 74X5626 | 88G5170 | 97F0168 | 4738-P01 |
57F5495 | 69G2533 | 74X5745 | 88G5192 | 97F0171 | 4739-B01 |
59G2529 | 69G2534 | 74X5747 | 90X9618 | 97F0172 | 4739-P01 |
6019201 | 69G2539 | 74X5768 | 4781-001 | 90X9660 | 97F0174 |
6019489 | 69G2622 | 74X5769 | 92F0266 | 97F0179 | 4781-00C |
6050442 | 69G2631 | 75G6990 | 92G7319 | 97F0181 | 4781-F0B |
6078163 | 69G2642 | 75G6991 | 92G7325 | 97F0182 | 4781-F14 |
6096846 | 69G2651 | 75G6992 | 92G7516 | 97F0183 | 4782-001 |
6102929 | 69G2660 | 4783-F05 | 75G6994 | 92G7540 | 97F0186 |
6102986 | 69X8926 | 75G6996 | 92G7638 | 97F0191 | 4783-F03 |
6132452 | 69X8927 | 75G7000 | 92G7693 | 97F0201 | 4783-F04 |
6185938 | 69X8932 | 75G7013 | 93G0910 | 97F0212 | 4785-001 |
61X8825 | 69X8938 | 75H9548 | 93G0915 | 97F0213 | 4783-F0D |
6210128 | 69X8947 | 76G9422 | 93G0916 | 97F0214 | 4783-F14 |
6210130 | 7034533 | 76G9455 | 93G0917 | 97F0215 | 4783-F15 |
6210132 | 70G9760 | 76G9470 | 93G0918 | 97F0234 | 4783-R04 |
6210135 | 70H0063 | 76G9484 | 4783-R15 | 93G0920 | 97F0235 |
6210138 | 70H0097 | 76G9511 | 93G0939 | 97F0256 | 4783-R14 |
6210146 | 70H0121 | 76X1013 | 93G8692 | 97F0287 | 4782-00C |
6210154 | 70H0123 | 77F0488 | 93G8693 | 97F0288 | 4783-R05 |
6220065 | 70H0190 | 77F0540 | 93G8694 | 98F9307 | 4785-003 |
6220068 | 70H0223 | 77F0543 | 93G8695 | 98F9310 | 4785-004 |
6220071 | 70H0236 | 77F0546 | 93G8698 | 98F9316 | 4785-00B |
6220074 | 70H0243 | 77F0548 | 93G8706 | 98F9334 | 4785-00C |
62G2660 | 70H0252 | 77F0553 | 93G8709 | 98F9341 | 98F9338 |
62G7978 | 70H0253 | 77F0571 | 93G8722 | 98F9339 | 4789-001 |
62G8015 | 70H0258 | 77F0589 | 4785-01C | 93G8773 | 4789-004 |
62G8058 | 70H0259 | 77F0611 | 93G8776 | 98F9348 | 4789-005 |
62X2102 | 70X3349 | 77F0616 | 93G8788 | 98F9360 | 4789-014 |
62X2138 | 70XL037 | 77F0644 | 93G8799 | 98F9361 | 4789-015 |
62X2145 | 71F7011 | 77F0673 | 93G8800 | 98F9362 | 5994-S3A |
62X2155 | 4610-TM6 | 71G0949 | 77F0745 | 93G8803 | 98F9366 |
6328861 | 71G0952 | 77F0746 | 93G8808 | 98F9377 | 5994-S3B |
6329436 | 71G0953 | 77F0796 | 93G8830 | 98F9391 | 5994-S4A |
6329437 | 71G0957 | 77F0924 | 93G8860 | 6576-9XX | 98F9401 |
6329438 | 71G0974 | 77F0925 | 93G8871 | 98F9427 | HTD87-3M |
6329439 | 71G0977 | 77F0931 | 93G8872 | 98F9458 | 4800-721 |
6329444 | 71G0979 | 77F0954 | 93G8873 | 98F9464 | 29-013927-000A |
6339098 | 71G0980 | 77F0964 | 93H5966 | 98F9495 | SF-S02307-5J00 |
63G0332 | 71G0990 | 20F6375 | 77F0965 | 93X3426 | 98F9522 |
63G0335 | 71G5052 | 77F0972 | 93X3427 | 98F9825 | 25F9522 |
63G0355 | Nordic RF601 | 77F0979 | 93X3439 | 98F9826 | 26H0755 |
2722687 | 03K8181 | 6493138 | 27F4667 | 46H2660 | 68G3105 |
2722706 | 03K8313 | 85H3414 | 38F4131 | 46H2661 | 71G6458 |
2722729 | 12F9204 | 4224-201 | 80X4913 | 46H2662 | 72H3500 |
29F4277 | 15F4506 | 4702-001 | 01L1154 | 60X8738 | 74X5341 |
37H9596 | 17G8626 | 4712-001 | 07H1120 | 6185882 | 75H8973 |
39F8993 | 17G8703 | 4712-002 | 87X9680 | 12F8590 | 62X2132 |
41H8454 | 17G8735 | 4721-B02 | 15H8827 | 6328850 | 92G7248 |
79G8972 | 17G8736 | 4722-001 | 1693555 | 6450217 | 93F0179 |
4721-3014 | 17G8757 | 4722-003 | 16F1858 | 6465336 | 96G1306 |
4722-3000 | 17G8791 | 9068-S01 | 44F7123 | 6465362 | 96G3579 |
113958 | 46H2582 | 20F5957 | 46H2609 | 6465367 | 8228-001 |
03K7726 | 46H2610 | 20F6350 | 46H2611 | 6465391 | Nordic RF6x1 DTC |
03K7939 | 46H2717 | 20F6355 | 46H2612 | 6465396 | ePos |
03K8140 | 46H3191 | 20F6370 | 46H2613 | 6465399 | IBM 4800 |
20F6373 | 6102988 | 20F6371 | 46H2619 | 6465467 | |
20F6377 |
6185937 |
20F6372 |
46H2659 |
64F4148 | |
20F6386 | |||||
| IBM SurePos720, 4800-721 |
POS Equipment
| SurePos 700 | SurePos 720 | 4800-721 | SurePos 730 | 4800-732 | 23K8334 |
| 6316835 | 21R7525 | 6316857 | 45P6088 | 93F0534 | 03R5924 |
| 23K8085 | 92F6310 | 16K8711 | 10J0269 | 23K8024 | 23K8049 |
| 4610-TM6 | 23K7988 | 23K8025 | 23K8020 | 23K8019 | 23K4042 |
| Nordic ID | RF601 | RF6x1 DTC | HTC00003 | ACN00024 | 41A3549 |
| Densitron | A3-2001-03 | ADX01 | 23K8039 | 16K9262 | 41A3640 |
| 41A3641 | 42M5846 | 42M5847 | 60G4138 | 92F6310 |
IBM Server
|
26k5963 |
06P4061 |
39M2692 |
24R2750 |
26K4764 |
|
|
13N1424 |
26k5967 |
26K3051 |
39M2693 |
13N2195 |
39M5808 |
|
23K4759 |
26k9639 |
26K4106 |
41Y3152 |
49P2033 |
26K4757 |
|
25R9463 |
26k5963 |
26K3053 |
13N0833 |
73P2872 |
39Y6586 |
|
32R1730 |
26k5972 |
39Y7189 |
39R8731 |
48P9027 |
39R7310 |
|
33P2334 |
26K6526 |
39Y9422 |
39Y6090 |
23K4455 |
26K4756 |
|
90P5281 |
74P4453 |
43W5889 |
39R6526 |
90P4482 |
39M0105 |
|
24R2639 |
39M4945 |
32R2883 |
39R7366 |
06P6250 |
26K5403 |
|
26K5403 |
13N1424 |
25R8079 |
43W4585 |
19K0615 |
13n2366 |
|
24R2697 |
90P1315 |
39M5781 |
41Y3161 |
06P5263 |
31r3249 |
|
74P4411 |
90P1315 |
26K8082 |
42D3992 |
48P9029 |
26k9645 |
|
74P4413 |
30R5151 |
39R7348 |
40K0232 |
36L8645 |
26k5979 |
|
25R5168 |
42C1453 |
42C3983 |
40K2470 |
24R2723 |
24P3704 |
|
26K4762 |
39M4478 |
43W0625 |
26K4165 |
41Y3153 |
26K4170 |
|
39R8803 |
24R2666 |
39M3541 |
33P3231 |
38L5915 |
23K4446 |
|
39R8804 |
25R8874 |
39Y6972 |
36L8645 |
26K5821 |
26K5822 |
|
26K5244 |
8677-3XY |
|
|
|
|
4610-TM6 + TF6 Suremark Printer
| 41J9221 | Card Asm, Interface (USB) | 40N5265 | Thermal Printhead | 40N4760 | Cable, Powered USB, 0.8 m |
| 40N5263 | Cover, Top (pearl white) includes 16K8538 drag strip | 16K8625 | Cable, Thermal Printhead | 40N4717 | Cable, Powered USB, 1.2 m |
| 40N5264 | Cover, Top (iron gray) includes 16K8538 drag strip | 40N5266 | Motor/Idler Assembly | 40N4720 | Cable, Powered USB, 1.8 m |
| 40N5268 | Inner Cover Assembly (80 mm) includes 16K8633 sphere (2x) | 40N5262 | Frame Assembly | 40N4716 | Cable, Powered USB, Distributed, 3.8 m |
| 40N5269 | Inner Cover Assembly (58 mm) includes 16K8633 sphere (2x) | 40N5273 | Sensor, Thermal Paper | 40N4715 | Cable, Powered USB, Integrated, 0.5 m |
| 16K8615 | Cover, Bottom (litho gray) | 10N0923 | Cover Drain | 40N5541 | Cable, USB, Standard, 1.5 m |
| 16K8616 | Cover, Bottom (storm gray) | 40N4782 | Cable, SDL Interface, 0.5 m | 40N4767 | Cable, USB, Standard, 5 m |
| 16K8617 | Cover, Bottom (iron gray) | 40N4778 | Cable, Cash Drawer, 0.4 m | 40N4790 | Cable, USB Power for EIA-232 Printer, 0.7 m |
| 10N0971 | Cover, Spill (pearl white) | 41J8961 | 1 Cable, Cash Drawer, 0.5 m | 42J2477 | 1 Cable, USB Power for EIA-232 Printer, 1.5 m |
| 10N0972 | Cover, Spill (iron gray) | 40N4779 | Cable, Cash Drawer, 3.8 m | 40N4789 | Cable, USB Power for EIA-232 Printer, 2 m |
| 40N5315 | SureMark Model TF6 with EIA-232 and RS-485 interface (512 KB) | 40N4728 | Cable, EIA-232 Interface, 0.75 m | 42H1157 | Filler Panel, used with Model 4694 slant top |
| 40N5217 | SureMark Model TF6 with USB interface (512 KB) | 40N5542 | Cable, EIA-232 Interface, 1.5 m | 30L6217 | Filler Panel, used with SurePOS 700 Series slant top |
| 40N5294 | SureMark Model TM6 with RS-485/EIA-232 interface (512 KB) | 40N4780 | Cable, EIA-232 Interface, 2 m | 30L6322 | Filler Panel, used with SurePOS 700 Series flat top |
| 40N5314 | SureMark Model TM6 with USB interface (512 KB) | 40N4781 | Cable, EIA-232 Interface, 4 m | 16K8691 | Filler Panel (litho gray) |
| 40N5288 | Card Asm, Main Logic (512K) | 40N5341 | Cable, RJ-45 to EIA-232 Interface, 0.75 m | 16K8692 | Filler Panel (storm gray) |
| 40N5255 | Card Asm, Main Logic (2 MB) | 40N5342 | Cable, RJ-45 to EIA-232 Interface, 1.2 m | 40N5051 | Power Supply, EIA-232 or standard USB attached only |
| 40N5256 | Card Asm, Interface (EIA-232 and RS-485), 38V | 40N5343 | Cable, RJ-45 to EIA-232 Interface, 2 m | 40N5290 | Wall mounting bracket |
| 40N5259 | Card Asm, Interface (EIA-232 and RS-485), 24V | 40N5543 | Cable, RS-485 Interface, 1.5 m | 40N4783 | Cable, SDL Interface, 3.8 m |
For complete POS units and pricing click here